铁氟龙, 氟橡胶, 铁氟龙FEP, PVDF法国阿科玛9000HD, ETFE日本旭硝子C-88AX, PFA美国杜邦340, PA66/F/PTFE美国液氮RFL-403, PA66/PTFE美国液氮RL-4040, POM/PTFE基础创新塑料KL004
| 3M™ Dyneon™ PTFE Compound TF 4302 | |||
| Polytetrafluoroethylene | |||
| 10% Graphite Fiber | |||
| Product Description: | |||
| Features | |||
| PTFE Compound with 10 % graphite | |||
| Free flow compound | |||
| Typical applications: | |||
| Seals | |||
| Bearings | |||
| General | |||
| Filler / Reinforcement | Graphite Fiber, 10% Filler by Weight | ||
| Features | Good Flow | ||
| Uses | Bearings | Seals | |
| Processing Method | Compression Molding | Sintering | |
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Density | 2.17 | g/cm³ | ISO 12086 |
| Apparent Density | 0.79 | g/cm³ | ISO 12086 |
| Average Particle Size | 580 | µm | ISO 12086 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Stress 2 (Break) | 22 | MPa | ISO 12086 |
| Tensile Strain 2 (Break) | 340 | % | ISO 12086 |
| Additional Information | Nominal Value | Unit | |
| Compression Molding Molding Pressure | 40 | MPa | |
| Compression Molding Temperature | 23 to 26 | °C | |
| Sintering Temperature | < 365 | °C | |
| 2Measured on sintered moldings |